活性炭的吸附原理是:在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度,再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内,使用初期的吸附效果很高。但时间一长,活性炭的吸附能力会不同程度地减弱,吸附效果也随之下降。如果水族箱中水质混浊,水中有机物含量高,活性炭很快就会丧失过滤功能。所以,活性炭应定期清洗或更换。
活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说,活性炭颗粒越小,过滤面积就越大。所以,粉末状的活性炭总面积*,吸附效果*,但粉末状的活性炭很容易随水流入水族箱中,难以控制,很少采用。颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动,水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞,其吸附能力强,携带更换方便。
活性炭的吸附能力和与水接触的时间成正比,接触时间越长,过滤后的水质越佳。注意:过滤的水应缓慢地流出过滤层。新的活性炭在次使用前应洗涤洁净,否则有墨黑色水流出。活性炭在装入过滤器前,应在底部和顶部加铺2~3厘米厚的海绵,作用是阻止藻类等大颗粒杂质渗透进去,活性炭使用2~3个月后,如果过滤效果下降就应调换新的活性炭,海绵层也要定期更换。
活性炭过滤的指标:
产品型号 | 规格 | 主要指标 | 产品用途 |
嵩山-Y16 | 8x24目或10x30目 | 碘吸附值(mg/g)≥1000, 强 度(%)≥96, PH值≥7, 水份(%)≤10, 充填密度(g/ml) 0.46—0.54。 | 电厂锅炉水、工业循环水处理 |
嵩山-Y16M | 8x24目或10x30目 | 碘吸附值(mg/g)≥1000, 强 度(%)≥95, PH值6.5-8.5。 | 饮用水、水厂水、生活水处理、纯水 |
嵩山-Y18 | 10x30目 20x50目 | 碘吸附值(mg/g)≥1000,载银量:1-3‰ | 饮用水、电子工业用水、超纯水净化 |
嵩山-Y20 | 8x36目 10x60目 | 碘吸附值(mg/g)≥1000, 强 度(%)≥95, PH值≥7, 水 分(%)≤10。 | 土壤改造,土质净化及环境净化 |
嵩山-F34 | ≤100目 | 碘 值 (mg/g)≥900, PH值≥7 | 各类污水处理 |
嵩山-Z40 | 粒 度(mm) Φ1.5 | 碘值(mg/g)≥900,堆积密度(g/ml)0.42-0.52,强度(%)≥90,灰分(%)≤12,水分 (%)≤10. | 用于水中有机污染物、藻类及其他有害杂质的吸附、净化等 |
嵩山—Z41 | 粒 度(mm)Φ1.5 | 强 度(%)≥90, 碘 值(mg/g)≥900, 灰 分(%)≤12。 | 用于自来水厂水、生活水场、工厂循环水及工业和生活污水的处理,也可用于黄金矿山尾液回收 |
嵩山—Z43 | 粒 度(mm)Φ3.0 | 强 度(%)≥90, 碘 值(mg/g)≥900 , 灰 分(%)≤12。 | 用于工厂循环水、生活水场及自来水厂水的处理。 |
嵩山—Z48 | 粒 度(mm)Φ4.0 | 强 度(%)≥90, 碘 值(mg/g)≥1000, 灰 分(%)≤12。 | 水厂水处理、工业水净化 |
嵩山—Z46 | 粒 度(目)8x30 | 强 度(%)≥90, 碘 值(mg/g)≥950, 灰 分(%)≤12。 | 水厂水处理、工业水净化 |
嵩山—Z47 | 粒 度(mm)Φ4.0 | 强 度(%)≥95, 碘 值(mg/g) ≥900, 灰 分(%)≤15。 | 回用水、各类污水处理 |
嵩山-G26 | 10x30目 | 碘吸附值(mg/g)≥950, 强 度(%)≥92, PH值≥7或5-7, 水份(%)≤10, 充填密度(g/ml) 0.40—0.50。 | 电厂锅炉水、工业循 |
![]() |
河南嵩山科技有限公司 版权所有 地址:河南省巩义市东周路 电话:0371-66550288 传真:0371-66550299 手机:13643866137 网址:http://www.hnsslc.com/ 手机版 管理入口 备案号:豫ICP备18027134号-1 技术支持:巩义企业网 ![]() |